Oi pessoal! Você já cansou de viver na pobreza enquanto as criptomoedas estão curtindo uma vida de luxo? Então junte-se ao nosso canal @Crypnoticias no Telegram, onde compartilhamos notícias sobre criptomoedas em português - porque quem precisa de dinheiro de verdade quando você pode nadar em Dogecoins? Venha para o lado selvagem da especulação financeira, onde o único risco é perder tudo... ou ganhar um foguete para a lua! 😂💰🚀
☞ Junte-se ao Telegram
Como um entusiasta experiente do futebol e olheiro com anos de experiência, posso dizer com segurança que esses três jovens talentos são dignos de atenção.
Se você está procurando um meio-campista que possa controlar o coração do campo ou avançar para gerar chances de gol no EA FC 25, aqui está uma lista de defensores emergentes de primeira linha para sua leitura no Modo Carreira.
Ao construir uma equipe no Modo Carreira, é essencial considerar as posições que se adequam às suas funções de jogador preferidas. Isso se aplica quer você esteja estimulando jovens talentos de sua academia ou compilando uma lista de possíveis transferências.
Graças ao banco de dados do EA Football Club, restringimos os melhores jovens meio-campistas centrais do jogo, considerando fatores como idade atual (menos de 24 anos), classificação geral de habilidade, potencial de crescimento, valor de mercado e datas de vencimento do contrato. no modo carreira.
Melhores jovens meio-campistas centrais (CM)
Nome |
Idade | Avaliação geral | Potencial | Equipe | Contrato | Valor | Remuneração |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Warren Zaire-Emery | 18 | 80 | 90 | PSG | (2022 ~2029) | 44,5 milhões de euros | 54 mil euros |
Gavi | 19 | 83 | 90 | Barcelona | (2020~2026) | 70,5 milhões de euros | 100 mil euros |
Pedro | 21 | 86 | 90 | Barcelona | (2020~2026) | 98,5 milhões de euros | 140 mil euros |
Eduardo Camavinga | 21 | 83 | 90 | Real Madrid | (2021 ~ 2029) | 73,5 milhões de euros | 150 mil euros |
Vitinha | 24 | 85 | 89 | PSG | (2022 ~ 2027) | 77 milhões de euros | 110 mil euros |
João Neves | 19 | 79 | 88 | PSG | (2024 ~2029) | 38 milhões de euros | 55 mil euros |
Fermín | 21 | 76 | 87 | Barcelona | (2023 ~ 2027) | 17 milhões de euros | 63 mil euros |
Lucas Bergval | 18 | 68 | 87 | Tottenham | (2024 ~2029) | 3 milhões de euros | 33 mil euros |
Terra Tygo | 18 | 64 | 86 | PSV | (2022 ~ 2029) | 1,9 milhões de euros | 6 mil euros |
Lewis Miley | 18 | 72 | 86 | Newcastle United | (2023 ~2028) | 5,5 milhões de euros | 42 mil euros |
Pablo Barrios | 21 | 76 | 86 | Atlético de Madri | (2022 ~ 2028) | 17 milhões de euros | 38 mil euros |
Hugo Larsson | 20 | 74 | 86 | Eintracht Frankfurt | (2023 ~2028) | 10 milhões de euros | 22 mil euros |
Javi Guerra | 21 | 75 | 86 | Valência | (2021 ~ 2027) | 12,5 milhões de euros | 26 mil euros |
Nico Rovella | 22 | 78 | 86 | Lácio | Emprestado pela Juventus até 2025 | 31,5 milhões de euros | 83 mil euros |
Enzo Fernández | 23 | 82 | 86 | Chelsea | (2023 ~2032) | 43,5 milhões de euros | 115 mil euros |
Matt O’Riley | 23 | 79 | 86 | Brighton | (2024 ~2029) | 35 milhões de euros | 77 mil euros |
Jogadores que recomendamos
- João Neves
- Pablo Barrios
- Hugo Larsson
No Paris Saint-Germain (PSG), parece haver uma superabundância de meio-campistas qualificados. Warren Zaire-Emery, Vitinha e Fabian Ruiz são médios de primeira linha. Normalmente, Fabian Ruiz ocupa a terceira posição de meio-campista nas partidas. Recentemente contratado durante a janela de transferências de verão está João Neves. No entanto, com oportunidades limitadas para jogar pela equipe, é possível que ele procure uma mudança em outro lugar em breve.
Pablo Barrios, tal como o seu caso, está atualmente numa situação semelhante no Atlético de Madrid. Como jogador promissor, ele está próximo do fundo da hierarquia em seu grupo de posição que inclui Rodrigo De Paul, Connor Gallagher, Koke e outros jogadores habilidosos. Pode não ser um grande desafio persuadir Barrios a deixar Madrid.
O Eintracht Frankfurt teve um início de temporada explosivo, com grande parte do crédito atribuído à sua jovem e talentosa equipa. Um desses jovens talentos promissores é Hugo Larsson, que pode estar considerando mudar para uma oportunidade mais desafiadora em janeiro ou no ano seguinte.
Melhores jovens meio-campistas defensivos centrais (CDM)
Nome | Idade | Avaliação geral | Potencial | Equipe | Contrato | Valor | Remuneração |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurelien Tchouameni | 24 | 85 | 90 | Real Madrid | (2022 ~ 2028) | 74,5 milhões de euros | 200 mil euros |
Archie Gray | 18 | 73 | 87 | Tottenham | (2024 ~2030) | 6,5 milhões de euros | 38 mil euros |
Artur Vermeeren | 19 | 76 | 87 | RB Leipzig | Emprestado pelo Atlético de Madrid | 15 milhões de euros | 33 mil euros |
Kobbie Mainoo | 19 | 77 | 87 | Manchester United | (2022 ~2027) | 21,5 milhões de euros | 53 mil euros |
Sandro Tonali | 24 | 85 | 87 | Newcastle United | (2023 ~2028) | 55,5 milhões de euros | 32 mil euros |
Moisés Caicedo | 22 | 82 | 87 | Chelsea | (2023 ~2031) | 43 milhões de euros | 110 mil euros |
Manuel Ugarte | 23 | 81 | 86 | Manchester United | (2024 ~2029) | 35,5 milhões de euros | 90 mil euros |
Aleksander Pavlovic | 20 | 73 | 85 | Bayern de Munique | (2023 ~2029) | 7 milhões de euros | 27 mil euros |
Matteo Prati | 20 | 73 | 85 | Cagliari | (2023 ~2028) | 7 milhões de euros | 11 mil euros |
Romeu Lavia | 20 | 75 | 85 | Chelsea | (2023 ~2030) | 11,5 milhões de euros | 58 mil euros |
Stefan Bajcetic | 19 | 72 | 85 | Salzburgo | Emprestado pelo Liverpool | 5,5 milhões de euros | 36 mil euros |
Pape Matar Sarr | 21 | 79 | 85 | Tottenham | (2021 ~2030) | 26 milhões de euros | 67 mil euros |
Adam Wharton | 20 | 78 | 85 | Palácio de Cristal | (2024 ~2029) | 26 milhões de euros | 53 mil euros |
Nico González | 22 | 78 | 85 | Porto | (2023 ~2028) | 27 milhões de euros | 15 mil euros |
Samuel | 22 | 77 | 85 | Turim | (2022 ~2026) | 22,5 milhões de euros | 37 mil euros |
Jogadores que recomendamos
- Matteo Prati
- Nico González
- Romeu Lavia
Embora existam vários médios centrais promissores, tanto ofensivos como defensivos, o conjunto de médios defensivos centrais de primeira linha parece mais limitado. Muitos dos principais clubes europeus garantiram os serviços das suas principais escolhas com contratos longos, mas conseguimos compilar uma lista de potenciais jogadores que vale a pena monitorizar nesta posição.
Matteo Prati, atualmente com uma modesta equipa italiana, tem um valor estimado de aproximadamente 7 milhões de euros devido ao seu impressionante potencial de 85. O Porto, conhecido por cultivar talentos de primeira linha, poderá ver outra joia em Nico Gonzalez, que também possui uma classificação potencial de 85.
Para as próximas temporadas, a base do meio-campo do Chelsea está solidificada com Enzo Fernandez e Moises Caicedo em seu núcleo. No entanto, espera-se que Romeo Lavia tenha bastante tempo de jogo, mas pode chegar um momento em que ele busque uma transferência, o que o torna uma perspectiva atraente para outras equipes.
Melhores jovens meio-campistas de ataque central (CAM)
Nome | Idade | Avaliação geral | Potencial | Equipe | Contrato | Valor | Remuneração |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jude Bellingham | 21 | 90 | 94 | Real Madrid | (2023 ~2029) | 174,5 milhões de euros | 280 mil euros |
Jamal Musiala | 21 | 87 | 93 | Bayern de Munique | (2020 ~2026) | 128 milhões de euros | 87 mil euros |
Florian Wirtz | 21 | 88 | 92 | Bayer Leverkusen | (2020 ~2027) | 133,5 milhões de euros | 115 mil euros |
Arda Güler | 19 | 78 | 90 | Real Madrid | (2023 ~2029) | 33,5 milhões de euros | 95 mil euros |
Xavi Simões | 21 | 83 | 89 | RB Leipzig | Emprestado pelo PSG | 58,5 milhões de euros | 79 mil euros |
Franco Mastantuono | 16 | 69 | 87 | Rio da Prata | (2023 ~2026) | 3,5 milhões de euros | 7 mil euros |
Assan Ouédraogo | 18 | 69 | 87 | RB Leipzig | (2024 ~2029) | 3,5 milhões de euros | 20 mil euros |
Cláudio Echeverri | 18 | 71 | 87 | Rio da Prata | Emprestado pelo Manchester City | 4,8 milhões de euros | 48 mil euros |
Kendry Paez | 17 | 72 | 87 | Independiente del Valle | Ingressa no Chelsea em 2025 | 5,5 milhões de euros | 500€ |
Oscar Glouk | 20 | 76 | 87 | Salzburgo | (2023 ~2027) | 16,5 milhões de euros | 15 mil euros |
Bejan Gruda | 20 | 74 | 87 | Brighton | (2024 ~2028) | 10 milhões de euros | 47 mil euros |
Tarifas Chaibi | 21 | 77 | 87 | Eintracht Frankfurt | (2023 ~2028) | 23,5 milhões de euros | 28 mil euros |
Sanceta | 24 | 82 | 87 | Clube Atlético | (2017 ~2032) | 46 milhões de euros | 40 mil euros |
Pode Uzun | 18 | 72 | 86 | Eintracht Frankfurt | (2024~029) | 5,5 milhões de euros | 18 mil euros |
Sverre Nypan | 17 | 66 | 86 | Rosenborg | (2022 ~2026) | 2,3 milhões de euros | 3 mil euros |
Heorhii Sudakov | 21 | 77 | 86 | Shakhtar Donetsk | (2019 ~2028) | 23,5 milhões de euros | 850€ |
Bilal El Khannouss | 20 | 76 | 86 | Cidade de Leicester | (2024 ~2028) | 16,5 milhões de euros | 37 mil euros |
Rodrigo Mora | 17 | 66 | 86 | Porto | (2023 ~2027) | 2,3 milhões de euros | 6 mil euros |
Jogadores que recomendamos
- Franco Mastantuono
- Oscar Glouk
- Tarifas Chaibi
Aproximadamente € 3,5 milhões podem garantir um promissor meio-campista central para sua equipe no modo carreira, que atende pelo nome de Franco Mastantuono. Com apenas 16 anos e classificação geral de 69, é aconselhável emprestá-lo por uma ou até duas temporadas. Mas com uma classificação potencial impressionante de 87, ele em breve será uma adição valiosa à sua escalação inicial.
É bastante inesperado que nenhum dos gigantes europeus tenha demonstrado interesse em Oscar Gloukh durante a recente janela de transferências do verão. Apesar de sua classificação atual de 76, ele demonstra habilidades e potencial promissores que podem chamar a atenção.
Para esclarecer, o Eintracht Frankfurt está se mostrando muito promissor nesta temporada e Fares Chaibi desempenhou um papel significativo nas primeiras vitórias. Pode não ser simples convencê-lo a ingressar em outra equipe, mas atrasar a mudança pode torná-la mais cara.
- EUR BRL PREVISÃO
- USD BRL PREVISÃO
- BTC PREVISÃO. BTC criptomoeda
- TRUMP PREVISÃO. TRUMP criptomoeda
- XLM PREVISÃO. XLM criptomoeda
- EUR CHF PREVISÃO
- MEME PREVISÃO. MEME criptomoeda
- BIO PREVISÃO. BIO criptomoeda
- AAVE PREVISÃO. AAVE criptomoeda
- PNUT PREVISÃO. PNUT criptomoeda
2024-09-25 21:20