Oi pessoal! Você já cansou de viver na pobreza enquanto as criptomoedas estão curtindo uma vida de luxo? Então junte-se ao nosso canal @Crypnoticias no Telegram, onde compartilhamos notícias sobre criptomoedas em português - porque quem precisa de dinheiro de verdade quando você pode nadar em Dogecoins? Venha para o lado selvagem da especulação financeira, onde o único risco é perder tudo... ou ganhar um foguete para a lua! 😂💰🚀
☞ Junte-se ao Telegram
Como um entusiasta experiente do futebol, com inúmeras horas passadas nos campos virtuais da EA FC, posso dizer com segurança que as funções dos jogadores na edição deste ano realmente elevaram a experiência de jogo. Com meus dedos dançando sobre o controle e meu coração batendo forte a cada passe e chute, me vejo constantemente ajustando meu time para ter certeza de que estou aproveitando ao máximo cada jogador.
No Ultimate Team, a versão 25 do Electronic Arts Football Club reestrutura fundamentalmente o sistema tático, por isso é essencial que você localize jogadores com funções aprimoradas (Player Role+) para maximizar o potencial do seu time.
O inovador sistema FC IQ enfatiza a seleção de jogadores que possam trabalhar efetivamente dentro do sistema escolhido, agora mais do que nunca. Cada carta de jogador apresenta vários papéis-chave onde eles se destacam, mas apenas os talentos de primeira linha recebem um papel-chave+ aprimorado.
Como localizar esses jogadores específicos dentro do jogo pode ser desafiador, compilamos um extenso guia que detalha cada Player Role++ encontrado no EA FC, junto com os indivíduos que os possuem.
Cada jogador Player Role++ para todas as posições no FC 25
Goleiro
Um goleiro tradicional que permanece na linha e se concentra na defesa dos chutes.
Jogador | Clube | Tipo de cartão |
---|---|---|
Gianluigi Buffon | Ícone | Ícone |
Gianluigi Donnarumma | PSG | Ouro |
Gregor Kobel | Borussia Dortmund | Ouro |
Jan Oblak | Atlético de Madri | Ouro |
Edwin Van der Sar | Ícone | Ícone |
Petr Cech | Ícone | Ícone |
Jerzy Dudek | Primeira Liga | Herói |
Chiamaka Nnadozie | Paris FC | Ouro |
Tim Howard | Primeira Liga | Herói |
Varredor
Um goleiro moderno que é capaz de impedir ataques e apoiar a construção de jogadas como opção de passe.
Jogador | Clube | Tipo de cartão |
---|---|---|
Lev Yashin | Ícone | Ícone |
Nadine Angerer | Ícone | Ícone |
Iker Casillas | Ícone | Ícone |
Pedro Schmeichel | Ícone | Ícone |
Alisson Becker | Liverpool | Ouro |
Marc André ter Stegen | Barcelona | Ouro |
Thibaut Courtois | Real Madrid | Ouro |
Cristiane | Endler | Ouro |
Ederson | Cidade de Manchester | Ouro |
Jorge Campos | MLS | Herói |
Zagueiro
Um jogador defensivo que se concentra em proteger a própria trave, muitas vezes permanecendo perto da retaguarda, reforçando a defesa e fornecendo uma saída de passe para aliviar a pressão.
Jogador | Clube | Posição | Tipo de cartão |
---|---|---|---|
Bixente Lizarazu | Bundesliga | LIBRA | Herói |
Ashley Cole | Ícone | LIBRA | Ícone |
Ashleigh Neville | Esporas | LIBRA | Ouro |
Carlos Alberto | Ícone | RB | Ícone |
Lilian Thuram | Ícone | RB | Ícone |
Jules Koundé | Barcelona | RB | Ouro |
Falseback
Este jogador representa uma adaptação contemporânea da tradicional função de zagueiro. Muitas vezes avançam pelo campo, assumindo uma localização mais central no campo quando a sua equipa possui a bola.
Jogador | Clube | Posição | Tipo de cartão |
---|---|---|---|
Theo Hernández | AC Milão | LIBRA | TOTW |
Theo Hernández | AC Milão | LIBRA | Ouro |
David Alaba | Real Madrid | LIBRA | Flashback |
Philipp Lahm | Ícone | RB | Ícone |
Trent Alexander-Arnold | Liverpool | RB | Ouro |
Lateral
A capacidade de adaptação e resistência deste jogador permite-lhe avançar para reforçar as jogadas ofensivas e depois recuar para a sua posição defensiva.
Jogador | Clube | Posição | Tipo de cartão |
---|---|---|---|
John Arne Riise | Primeira Liga | LIBRA | Herói |
Capdevila | LaLiga | LIBRA | Herói |
Cafú | Ícone | RB | Ícone |
Javier Zanetti | Ícone | RB | Ícone |
Gianluca Zambrotta | Ícone | RB | Ícone |
Daniel Carvajal | Real Madrid | RB | Ouro |
Lateral de ataque
Como torcedor, eu diria que esse jogador pode priorizar empurrar para cima e dar largura às nossas jogadas ofensivas, mesmo sendo principalmente um jogador defensivo no papel.
Jogador | Clube | Posição | Tipo de cartão |
---|---|---|---|
Roberto Carlos | Ícone | LIBRA | Ícone |
Sônia Bompastor | Arkema Ligue 1 | LIBRA | Herói |
Selma Bacha | Lyon | LIBRA | Ouro |
Fridolina Rolfo | Barcelona | LIBRA | Ouro |
João Cancelo | Al-Hilal | LIBRA | Ouro |
Maicon | Série A | RB | Herói |
Josué Kimmich | Bayern de Munique | RB | Ouro |
Alex Scott | WSL | RB | Herói |
Giulia Gwinn | Bayern de Munique | RB | Ouro |
Defensor
Um Defensor direto, com forte ênfase nas habilidades defensivas fundamentais, mantendo consistentemente a formação defensiva.
Jogador | Clube | Tipo de cartão |
---|---|---|
Franco Baresi | Ícone | Ícone |
Bobby Moore | Ícone | Ícone |
Alessandro Nesta | Ícone | Ícone |
Antonio Rudiger | Real Madrid | Ouro |
Fernando Hierro | Ícone | Ícone |
Rio Fernando | Ícone | Ícone |
Marcel Desailly | Ícone | Herói |
William Saliba | Arsenal | Ouro |
Ivan Córdoba | Série A | Herói |
Sol Campbell | Ícone | Ícone |
Jonathan Tah | Bayer Leverkusen | Ouro |
Ledley King | Primeira Liga | Herói |
Jamie Carragher | Primeira Liga | Herói |
Kadeisha Buchanan | Chelsea | Ouro |
Rolha
Um zagueiro central defensivo que se aventura com confiança além da linha defensiva para executar tackles, aproveitar passes e orquestrar a pressão ofensiva do time.
Jogador | Clube | Tipo de cartão |
---|---|---|
Paulo Maldini | Ícone | Ícone |
Lúcio | Série A | Herói |
Jurgen Kohler | Bundesliga | Herói |
Carlos Puyol | Ícone | Ícone |
Fábio Cannavaro | Ícone | Ícone |
Ruben Dias | Cidade de Manchester | Ouro |
Rafael Márquez | LaLiga | Herói |
Ricardo Carvalho | Liga Portugal | Herói |
Gabriel | Arsenal | Ouro |
Laura Georges | Arkema Ligue 1 | Herói |
Nemanja Vidic | Ícone | Ícone |
Jaap Stam | Primeira Liga | Herói |
Bremer | Juve | Ouro |
Gabriel | Arsenal | Ouro |
Defensor que joga bola
Um zagueiro contemporâneo, hábil em permanecer em campo e em passar a bola com eficácia. Ele pode facilmente mudar de posição, avançando ou ampliando, para contribuir com a jogabilidade de ataque.
Jogador | Clube | Tipo de cartão |
---|---|---|
Mapi Leon | Barcelona | Ouro |
Virgílio van Dijk | Liverpool | Ouro |
Vicente Kompany | Primeira Liga | Herói |
Laurent Blanc | Ícone | Ícone |
Ronald Koeman | Ícone | Ícone |
Javier Mascherano | LaLiga | Herói |
Alessandro Bastoni | Inter de Milão | Ouro |
Marquinhos | PSG | Ouro |
Contenção
No futebol contemporâneo, este meio-campista defensivo desempenha um papel crucial ao proteger a linha de defesa durante os impulsos ofensivos e responder rapidamente a potenciais contra-ataques, já que muitas vezes fornece assistência mínima nas jogadas de ataque.
Jogador | Clube | Posição | Tipo de cartão |
---|---|---|---|
Arroz Declan | Arsenal | MDL | Ouro |
Yaya Touré | Primeira Liga | MDL | Herói |
Claude Makelele | Ícone | MDL | Ícone |
Emmanuel Petit | Ícone | MDL | Ícone |
Ramires | Primeira Liga | MDL | Herói |
Gennaro Gattuso | Ícone | MDL | Ícone |
Blaise Matuidi | Liga 1 | MDL | Herói |
Michael Essien | Ícone | MDL | Ícone |
N’Golo Kante | Al-Ittihad | MDL | Ouro |
Palhinha | Bayern de Munique | MDL | Ouro |
Meio-centro
Meio-campista que se posiciona bem atrás dos zagueiros centrais quando seu time está com a bola, proporcionando defesa contra ataques rápidos dos adversários após uma virada.
Jogador | Clube | Posição | Tipo de cartão |
---|---|---|---|
Frank Rijkaard | Ícone | MDL | Ícone |
Criador de jogo profundo
Este meio-campista estrategicamente posicionado, geralmente em posição defensiva, freqüentemente atua como iniciador de movimentos ofensivos, atuando como a força motriz de nossas jogadas começando pela retaguarda.
Jogador | Clube | Posição | Tipo de cartão |
---|---|---|---|
Rodrigo | Cidade de Manchester | MDL | Ouro |
Xabi Alonso | Ícone | MDL | Ícone |
Granito Xhaka | Bayer Leverkusen | MDL | Ouro |
Andrea Pirlo | Ícone | CM | Ícone |
Tanja Pawollek | Francoforte | CM | Ouro |
Caixa a caixa
Este jogador atua na zona do meio-campo, participando ativamente tanto na defesa como no ataque, não apenas defendendo nem atacando, mas contribuindo significativamente para todas as ações que acontecem no meio.
Jogador | Clube | Posição | Tipo de cartão |
---|---|---|---|
Homare Sawa | Ícone | CM | Ícone |
Lothar Matthaus | Ícone | CM | Ícone |
Julie Foudy | Ícone | CM | Ícone |
Patrick Vieira | Ícone | CM | Ícone |
Bastian Schweinsteiger | Ícone | CM | Ícone |
Steven Gerrard | Ícone | CM | Ícone |
Cláudio Marchísio | Série A | CM | Herói |
Frank Lampard | Ícone | CM | Ícone |
Alexis Mac Allister | Liverpool | CM | Ouro |
Roy Keane | Ícone | CM | Ícone |
Damaris Egurrola | Lyon | CM | Ouro |
Criador de jogo
Este meio-campista costuma servir como centro imaginativo, com liberdade para se movimentar e gerar aberturas e oportunidades de ataque. No entanto, podem ficar fora de posição quando a oposição lançar um contra-ataque.
Jogador | Clube | Posição | Tipo de cartão |
---|---|---|---|
Aitana Bonmati | Barcelona | CM | Ouro |
Camille Abily | Ícone | CM | Ícone |
Alexia Putellas | Barcelona | CM | Ouro |
Xavi | Ícone | CM | Ícone |
Martin Odegaard | Arsenal | CM | Ouro |
Frederico Valverde | Real Madrid | CM | Ouro |
Nadine Kesler | Primeira Bundesliga | CM | Herói |
Paulo Scholes | Ícone | CM | Ícone |
Frenkie de Jong | Barcelona | CM | Ouro |
Guti | LaLiga | CM | Herói |
Juan Verón | Ícone | CM | Ícone |
Fara Williams | WSL | CM | Herói |
Zinedine Zidane | Ícone | CAM | Ícone |
Bobby Charlton | Ícone | CAM | Ícone |
Zico | Ícone | CAM | Ícone |
Jude Bellingham | Real Madrid | CAM | Ouro |
Sócrates | Ícone | CAM | Ícone |
Abedi Pelé | Liga 1 | CAM | Herói |
Kaká | Ícone | CAM | Ícone |
Wesley Sneijder | Série A | CAM | Herói |
Michael Laudrup | Ícone | CAM | Ícone |
Gheorghe Hagi | Ícone | CAM | Ícone |
Juan Román Riquelme | Ícone | CAM | Ícone |
Jari Litmanen | Campeonato Holandês | CAM | Herói |
Jay Jay Okocha | Primeira Liga | CAM | Herói |
Hidetoshi Nakata | Série A | CAM | Herói |
Bruno Fernandes | Manchester United | CAM | Herói |
Rui Costa | Série A | CAM | Herói |
Jill Roord | Cidade de Manchester | CAM | Ouro |
Thomas Rosicky | Primeira Liga | CAM | Herói |
Aleksandr Mostovoi | LaLiga | CAM | Herói |
Mohammed Noor | Liga Profissional Saudita | CAM | Herói |
Meio-ala
Um meio-campista que alonga o jogo avançando pelas laterais quando o time tem o controle, criando um perigo amplo. Eles têm maior impacto quando jogam entre o trio de meio-campistas centrais, utilizando seu posicionamento para oferecer uma ameaça de ataque pelos flancos.
Jogador | Clube | Posição | Tipo de cartão |
---|---|---|---|
Kevin De Bruyne | Cidade de Manchester | CM | Ouro |
Bernardo Silva | Cidade de Manchester | CM | Ouro |
Nicolo Barella | Inter de Milão | CM | Ouro |
Sara Dabritz | Lyon | CM | Ouro |
Debinha | Corrente de Kansas City | CAM | Ouro |
Marek Hamsik | Série A | CAM | Herói |
Julian Brandt | Borussia Dortmund | CAM | Ouro |
Lars Ricken | Bundesliga | CAM | Herói |
Extremo
Como jogador em campo, sou um meio-campista versátil, sempre me posicionando nas laterais, pronto para dar assistência tanto no ataque quanto na defesa. Eu amplio o jogo, garantindo que nosso time tenha uma presença forte nas laterais em todos os momentos.
Jogador | Clube | Posição | Tipo de cartão |
---|---|---|---|
Harry Kewell | Primeira Liga | LW | Herói |
João Barnes | Ícone | LW | Ícone |
Pavel Nedved | Ícone | LM | Ícone |
Mallory Swanson | Estrelas Vermelhas de Chicago | LM | Ouro |
Zé Roberto | Bundesliga | LM | Herói |
Park Ji Sung | Primeira Liga | LM | Herói |
Luís Figo | Ícone | RW | Ícone |
Beth Mead | Arsenal | RW | Ouro |
Adama Traoré | Fulham | RM | Turnê Mundial |
David Beckham | Ícone | RM | Ícone |
Meio-campista Largo
Um meio-campista que muitas vezes se posiciona mais amplo no campo, concentrando-se em fornecer passes e cobertura defensiva, mas raramente sobe para se juntar aos ataques.
Jogador | Clube | Posição | Tipo de cartão |
---|---|---|---|
Da Marcus Beasley | MLS | LM | Herói |
Criador de jogo amplo
Uma oportunidade de expressão que pode estar situada longe, mas manobrável, capaz de se mover dentro de casa para gerar aberturas e perturbar as linhas defensivas.
Jogador | Clube | Posição | Tipo de cartão |
---|---|---|---|
David Ginola | Liga 1 | LM | Herói |
Franck Ribéry | Ícone | LM | Ícone |
Roberto Pires | Ícone | LM | Ícone |
Grimaldo | Bayer Leverkusen | LM | Ouro |
Freddie Ljungberg | Primeira Liga | LM | Herói |
Ronaldinho | Ícone | LW | Ícone |
Neymar Jr. | Al-Hilal | LW | Ouro |
Steve McManaman | Primeira Liga | RM | Herói |
Svenja Huth | Wolfsburgo | RM | Ouro |
George melhor | Ícone | RW | Ícone |
Lionel Messi | Inter Miami | RW | TOTW |
Kadidiatou Diani | Lyon | RW | Ouro |
Lionel Messi | Inter Miami | RW | Ouro |
Joe Cole | Primeira Liga | RW | Herói |
Dentro da frente
Um jogador versátil, muitas vezes posicionado no flanco, mas frequentemente se move em direção ao centro usando o pé dominante para chutes ou passes cruciais. Eles são frequentemente encontrados ultrapassando a defesa, explorando as lacunas atrás dela.
Jogador | Clube | Posição | Tipo de cartão |
---|---|---|---|
Aya Miyama | Ícone | LM | Ícone |
Guro Reiten | Chelsea | LM | Ouro |
Perigo do Éden | Primeira Liga | LM | Herói |
Nico Williams | Atlético de Bilbao | LM | Ouro |
Freddie Ljungberg | Primeira Liga | LM | Herói |
Vinícius Jr. | Real Madrid | LW | Ouro |
Rivaldo | Ícone | LW | Ícone |
Paulo Futre | LaLiga | LW | Herói |
Khvicha Kvaratskhelia | Nápoles | CAM | Ouro |
Rafael Leão | AC Milão | LW | Ouro |
Trindade Rodman | Espírito de Washington | RM | TOTW |
Ludovic Giuly | Liga 1 | RM | Herói |
Cole Palmer | Chelsea | RM | Ouro |
Riyad Mahrez | Al Ahli | RM | Ouro |
Trindade Rodman | Espírito de Washington | RM | Ouro |
Garrincha | Ícone | RW | Ícone |
Caroline Hansen | Barcelona | RW | Ouro |
Jairzinho | Ícone | RW | Ícone |
Mo Salah | Liverpool | RW | Ouro |
Phil Foden | Cidade de Manchester | RW | Ouro |
Gareth Bale | Ícone | RW | Ícone |
Bukayo Saka | Arsenal | RW | Ouro |
Ousmane Dembélé | PSG | RW | TOTW |
Lauren James | Chelsea | RW | Ouro |
Ousmane Dembélé | PSG | RW | Ouro |
Saeed Al Owairan | Liga Profissional Saudita | RW | Herói |
Atacante das Sombras
Como um craque experiente, muitas vezes me encontro atrás de nossos atacantes, o local perfeito para orquestrar nossos ataques. Minhas investidas bem avaliadas em direção à área criaram oportunidades de gol emocionantes de forma consistente.
Jogador | Clube | Posição | Tipo de cartão |
---|---|---|---|
Pelé | Ícone | CAM | Ícone |
Johan Cruyff | Ícone | CAM | Ícone |
Roberto Baggio | Ícone | CAM | Ícone |
Alessandro Del Pierro | Ícone | CAM | Ícone |
Ruud Gullit | Ícone | CAM | Ícone |
Enzo Francescoli | Primeira Divisão Argentina | CAM | Herói |
Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | CAM | Ouro |
Jamal Musiala | Bayern de Munique | CAM | Ouro |
Rosa Lavelle | NJ/NY Gotham | CAM | Ouro |
Paulo Dybala | cigano | CAM | Ouro |
Gianfranco Zola | Ícone | CAM | Ícone |
Dirk Kuyt | Campeonato Holandês | CAM | Herói |
Landon Donovan | MLS | CAM | Herói |
Clint Dempsey | MLS | CAM | Herói |
Avanço Avançado
Um jogador flexível, muitas vezes posicionado perto da defesa adversária, mas hábil em receber passes durante o ataque inicial e fazer corridas para frente para criar oportunidades de gol.
Jogador | Clube | Posição | Tipo de cartão |
---|---|---|---|
Ronaldo | Ícone | ST | Ícone |
Mia Hamm | Ícone | ST | Ícone |
Ferenc Puskás | Ícone | ST | Ícone |
Kylian Mbappé | Real Madrid | ST | Ouro |
Thierry Henrique | Ícone | ST | Ícone |
Dennis Bergkamp | Ícone | ST | Ícone |
Sam Kerr | Chelsea | ST | Ouro |
Harry Kane | Bayern de Munique | ST | Ouro |
Raul | Ícone | ST | Ícone |
Kenny Dalglish | Ícone | ST | Ícone |
Gianluca Vialli | Série A | ST | Herói |
Kelly Smith | Ícone | ST | Ícone |
Jean-Pierre Papin | Liga 1 | ST | Herói |
Enorme Sánchez | Ícone | ST | Ícone |
Samuel Eto’o | Ícone | ST | Ícone |
Cristo Stoichkov | Ícone | ST | Ícone |
Carlos Tévez | Primeira Liga | ST | Herói |
Diego Forlán | LaLiga | ST | Herói |
Diego Milito | Série A | ST | Herói |
Robin van Persie | Ícone | ST | Ícone |
Marinette Pichon | Ícone | ST | Ícone |
Wayne Rooney | Ícone | ST | Ícone |
Andrii Shevchenko | Ícone | ST | Ícone |
Patrick Kluivert | Ícone | ST | Ícone |
Davor Suker | Ícone | ST | Ícone |
Filho de Heung-Min | Esporas | ST | Ouro |
Sidney Govou | Liga 1 | ST | Herói |
Cristiano Ronaldo | Al-Hilal | ST | Ouro |
Robbie Keane | Primeira Liga | ST | Herói |
Caçador furtivo
Este jogador tem como objetivo singular alcançar uma coisa: marcar gols. Muitas vezes eles se posicionam na frente e se concentram em executar movimentos de dardo além da defesa, com o objetivo de criar uma oportunidade de chegar ao fundo da rede.
Jogador | Clube | Posição | Tipo de cartão |
---|---|---|---|
Erling Haaland | Cidade de Manchester | ST | POTM |
Gerd Müller | Ícone | ST | Ícone |
Erling Haaland | Cidade de Manchester | ST | Ouro |
Marco van Basten | Ícone | ST | Ícone |
Gary Lineker | Ícone | ST | Ícone |
Emílio Butragueno | Ícone | ST | Ícone |
Rudi Voller | Bundesliga | ST | Herói |
Ruud van Nistelrooy | Ícone | ST | Ícone |
Miroslav Klose | Ícone | ST | Ícone |
Michael Owen | Ícone | ST | Ícone |
Gianluca Vialli | Série A | ST | Herói |
Kelly Smith | Ícone | ST | Ícone |
Ian Wright | Ícone | ST | Ícone |
Ian Rush | Ícone | ST | Ícone |
Victor Osimhen | Galatasaray | ST | Ouro |
Fernando Torres | Ícone | ST | Ícone |
Dimitar Berbatov | Primeira Liga | ST | Herói |
Luis Hernández | Ícone | ST | Ícone |
Hernán Crespo | Ícone | ST | Ícone |
Ole Gunnar Solskjaer | Primeira Liga | ST | Herói |
Rachel Dally | Vila Aston | ST | Ouro |
Tim Cahill | Primeira Liga | ST | Herói |
Falso 9
Na formação de ataque, este jogador recua para controlar o fluxo do jogo, ocupando a área à frente da defesa. Esta estratégia não só lhes permite dominar o jogo ofensivamente, mas também auxilia em situações defensivas.
Jogador | Clube | Posição | Tipo de cartão |
---|---|---|---|
Eusébio | Ícone | ST | Ícone |
Lotta Schelin | Ícone | ST | Ícone |
Sofia Smith | Espinhos de Portland | ST | Ouro |
Lautaro Martinez | Inter de Milão | ST | Ouro |
Eric Cantona | Ícone | ST | Ícone |
Maria Katoto | PSG | ST | Ouro |
Antonio Griezmann | Atlético de Madri | ST | Ouro |
Roberto Lewandowski | Barcelona | ST | Ouro |
Antonio Di Natale | Série A | ST | Herói |
Tomas Brolin | Série A | ST | Herói |
Karim Benzema | Al-Ittihad | ST | TOTW |
Wlodzimierz Smolarek | Bundesliga | ST | Herói |
Karim Benzema | Al-Ittihad | ST | Ouro |
Nwankwo Kanu | Primeira Liga | ST | Herói |
Alvo para frente
Um jogador robusto que consegue manter a posse de forma eficaz, suportando desafios e protegendo a bola dos adversários, servindo também como catalisador para ações ofensivas. Este indivíduo prospera tanto com bolas altas (cruzamentos) quanto com passes terrestres direcionados aos pés.
Jogador | Clube | Posição | Tipo de cartão |
---|---|---|---|
Birgit Prinz | Ícone | ST | Ícone |
Célia Sasic | Primeira Bundesliga | ST | Herói |
Didier Drogba | Ícone | ST | Ícone |
Fernando Morientes | LaLiga | ST | Ícone |
Alan Shearer | Ícone | ST | Ícone |
Mário Gomez | Bundesliga | ST | Herói |
Khadija Shaw | Cidade de Manchester | ST | Ouro |
Pedro Crouch | Primeira Liga | ST | Herói |
Quais são as funções dos jogadores no EA FC 25?
As funções atribuídas a 25 jogadores no EA FC ajudam a determinar se um jogador é adequado para uma posição e instruções específicas. Embora você seja livre para colocar qualquer carta onde quiser em sua formação, prestar atenção às habilidades deles em cada função pode melhorar o desempenho geral de sua equipe.
Um símbolo ‘+’ próximo a uma função de jogador indica que o indivíduo tem um desempenho acima da média para essa função, superando a maioria de seus concorrentes. Porém, se houver símbolos ‘++’, significa que eles se destacam excepcionalmente nessa posição, atingindo um nível de classe mundial. Portanto, ao construir sua equipe, esteja atento para acomodar e maximizar suas habilidades excepcionais.
Em termos mais simples, embora Kevin de Bruyne se destaque consistentemente como um craque tradicional controlando o fluxo do jogo, ele também desempenha o papel de meio-ala. Para aproveitar ao máximo suas habilidades, é melhor traçar sua estratégia para que ele possa se mover em direção às laterais e fazer cruzamentos para a grande área.
Como um jogador apaixonado, entendo que a excelência em Division Rivals e FUT Champions exige um elenco bem ajustado. Embora vários jogadores possam ter um bom desempenho em várias posições, maximizar o potencial da sua equipe é crucial ao enfrentar adversários de primeira linha. Nestes modos competitivos, os mínimos detalhes muitas vezes decidem vitórias ou derrotas.
- EUR BRL PREVISÃO
- BTC PREVISÃO. BTC criptomoeda
- USD BRL PREVISÃO
- LINK PREVISÃO. LINK criptomoeda
- EUR JPY PREVISÃO
- MEME PREVISÃO. MEME criptomoeda
- DOT PREVISÃO. DOT criptomoeda
- AAVE PREVISÃO. AAVE criptomoeda
- PNUT PREVISÃO. PNUT criptomoeda
- WOO PREVISÃO. WOO criptomoeda
2024-09-25 12:27